jrs看球吧
穆库尔胜利体育
MukuraVictorySports
球队市值:0
所属联赛卢旺达联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介穆库尔胜利体育(英文名:MukuraVictorySports,粤语名:穆库尔胜利体育), 是卢旺达联联赛的一支足球俱乐部,当前穆库尔胜利体育的市值为:0,穆库尔胜利体育共有球员39人,外籍球员18人,我们将为你实时更新穆库尔胜利体育赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 盖尔·迪阿延达维 0 0 0 0 0 0
4 阿比迪·比拉马赫 0 0 卢旺达 0 0 0 0
5 0 0 卢旺达 0 0 0 0
6 0 0 卢旺达 0 0 0 0
7 0 0 卢旺达 0 0 0 0
8 0 0 卢旺达 0 0 0 0
9 0 0 卢旺达 0 0 0 0
10 0 0 卢旺达 0 0 0 0
11 0 0 卢旺达 0 0 0 0
12 0 0 卢旺达 0 0 0 0
13 0 0 卢旺达 0 0 0 0
14 0 0 卢旺达 0 0 0 0
15 0 0 卢旺达 0 0 0 0
16 0 0 卢旺达 0 0 0 0
17 0 0 卢旺达 0 0 0 0
18 0 0 卢旺达 0 0 0 0
19 0 0 卢旺达 0 0 0 0
20 0 0 卢旺达 0 0 0 0
21 0 0 卢旺达 0 0 0 0
22 Umar·Rwabugiri Ndayisenga 0 0 0 0 0 0
23 Hassan·Rugirayabo 0 0 0 0 0 0
24 Cedrick·Kubwimana 0 0 0 0 0 0
25 Alexis·Nkomezi 0 0 0 0 0 0
26 Aimable·Manzi 0 0 0 0 0 0
27 Youssouf·Munyakazi 0 0 0 0 0 0
28 Christophe·Ndayishimie 0 0 0 0 0 0
29 Saidi Djuma·Iddy 0 0 0 0 0 0
30 Frank·Romami 0 0 0 0 0 0
31 Patrick·Sibomana 0 0 0 0 0 0
32 Ismail·Wilonja 0 0 0 0 0 0
33 Dieudonne·Munezero 0 0 0 0 0 0
34 James·Tubane 0 0 0 0 0 0
35 Saidi·Iragire 0 0 0 0 0 0
36 Innocent·Ndizeye 0 0 0 0 0 0
37 Abdul Kharim·Gashugi 0 0 0 0 0 0
38 0 0 卢旺达 0 0 0 0
39 0 0 卢旺达 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队