jrs看球吧
别尔哥罗德礼炮
Salyut-EnergiaBelgorod
球队市值:0
所属联赛俄乙B 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介别尔哥罗德礼炮(英文名:Salyut-EnergiaBelgorod,粤语名:别尔哥罗德礼炮), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前别尔哥罗德礼炮的市值为:0,别尔哥罗德礼炮共有球员43人,外籍球员13人,我们将为你实时更新别尔哥罗德礼炮赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-20 皇马 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-08-25 皇家奥维耶多 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Aleksandr·Shtypula 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
2 Sergei·Tonkikh 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
3 Dmitry·Hlamov 0 0 0 0 0 0
4 伊戈尔·谢尔杜科夫 0 0 0 0 0 0
5 阿图尔·沙纳扎罗夫 0 0 0 0 0 0
6 尚特米尔·索布利罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
7 亚历山大·西登科 0 0 0 0 0 0
8 安德烈·伊万捷夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
9 弗拉基米尔·马斯特罗夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
10 亚历山大·斯奈特金 0 0 0 0 0 0
11 安东·库兹涅乔夫 0 0 0 0 0 0
12 德米特里·博恰洛夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
13 亚历山大·埃夫根涅维奇·克利库年科 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
14 尼基塔·波诺马列夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
15 弗拉迪斯拉夫·斯克里普尼科夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
16 叶夫根尼·迪格捷列夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
17 Kirill·Basov 0 0 0 0 0 0
18 扎哈尔·波佐尔科夫 0 0 0 0 0 0
19 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
20 弗拉迪斯拉夫·苏霍夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
21 谢尔盖耶维奇·安德烈·特拉夫金 0 0 0 0 0 0
22 格里高利·索什尼科夫 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0
26 维克多·谢尔盖夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
27 丹尼斯·德捷夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
28 谢尔盖·酪蛋白 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
29 Sergey·Kushov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
30 Dmitriy·Tarabrikov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
31 Evgeni·Smorodin 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
32 丹尼斯·贝洛巴耶夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
33 Vladislav·Skrypnikov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
34 Aleksandr·Markov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
35 维塔利·卡伦科维奇 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
36 伊戈尔 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
37 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
38 Nikita Romanovich·Markov 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
39 亚历山大 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
40 达尼拉·马特文宁 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
41 尼古拉·博亚肯 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
42 德米特里·杰尼索夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
43 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
44 安东·基谢廖夫 0 0 俄罗斯 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 维克多·谢尔盖夫 自由球员
自由球员
退役
2024-01-01 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已解约
2023-03-20 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已签约
2023-02-20 维克多·谢尔盖夫 车里雅宾斯克
车里雅宾斯克
已签约
2022-07-06 尼古拉·博亚肯 FK梁赞
FK梁赞
已签约
2022-07-05 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2022-02-17 维塔利·卡伦科维奇 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2021-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
已签约
2021-02-13 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已签约
2020-10-20 维塔利·卡伦科维奇 托木斯克
托木斯克
已解约
2020-08-25 尼古拉·博亚肯 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2020-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2020-01-14 维克多·谢尔盖夫 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2019-07-01 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
已签约
2019-07-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2018-07-11 伊戈尔 FK秋明
FK秋明
已签约
2018-06-30 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
租借结束
2016-07-01 维塔利·卡伦科维奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
已签约
2016-02-18 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2012-01-01 维塔利·卡伦科维奇 巴提卡BFU
巴提卡BFU
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 维克多·谢尔盖夫 自由球员
自由球员
已解约
2023-07-06 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2022-07-05 维克多·谢尔盖夫 车里雅宾斯克
车里雅宾斯克
已签约
2021-07-01 维克多·谢尔盖夫 伊凡诺沃
伊凡诺沃
已签约
2021-02-13 维塔利·卡伦科维奇 纳尔瓦
纳尔瓦
已签约
2020-10-20 维塔利·卡伦科维奇 自由球员
自由球员
已解约
2020-08-25 尼古拉·博亚肯 FK梁赞
FK梁赞
已签约
2020-07-01 维克多·谢尔盖夫 阿斯特拉罕沃尔加
阿斯特拉罕沃尔加
已签约
2020-01-14 维克多·谢尔盖夫 阿尔马维尔鱼雷
阿尔马维尔鱼雷
已签约
2020-01-01 尼古拉·博亚肯 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2019-07-01 维克多·谢尔盖夫 萨兰斯克莫尔多瓦
萨兰斯克莫尔多瓦
已签约
2019-07-01 维塔利·卡伦科维奇 托木斯克
托木斯克
已签约
2018-07-01 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
已签约
2018-02-12 维克多·谢尔盖夫 下诺夫哥罗德
下诺夫哥罗德
租借
2016-07-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约
2016-02-18 维塔利·卡伦科维奇 苏维埃之翼
苏维埃之翼
已签约
2014-01-29 伊戈尔 FK秋明
FK秋明
已签约
2012-01-01 维塔利·卡伦科维奇 巴蒂卡
巴蒂卡
已签约

足球热门球队

篮球热门球队